このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得

ナビゲーション
2012 キザクラカップ 男鹿大会
チヌの部 氏名 二匹重量(kg) 匹数
優勝 赤石晃一 3.6 2
2位 高橋正樹 2.68 2
3位 佐藤秀樹 2.53 2
4位 館山憲貢 2.49 2
5位 中田浩志 2.23 2
6位 菅原雅之 2.2 2
7位 五味一世 2.04 1 大物賞(48.0cm)
8位 加藤祐夏子 1.92 2 レディース賞
9位 小山田徹 1.81 1
10位 山下茂 1.72 2
11位 斉藤末行 1.62 2
12位 伊勢喜久仁 1.51 2
13位 佐藤文己 1.38 1
14位 佐藤翔 1.27 1
15位 松井幸男 1.21 2
16位 児玉隆行 1.08 1
17位 斉藤篤 1.06 1
18位 小山内正太 0.91 1
19位 伊田潤 0.83 1
20位 水口善豊 0.78 1
 
他魚の部 石井研吾 1.24 アイナメ


Kizakura Company. All Rights Reserved